No. | 局名 | 市町村 | 管理区分 | 観測雨量(60分) | 予測雨量 | 雨量局情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 所在地 | 緯度 | 経度 | ||||
16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | |||||||
1 | 二戸(気) | 二戸市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 二戸市堀野字馬場 85 | 40゚17'54.000" | 141゚17'59.000" |
2 | 手倉森(国) | 二戸市 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 二戸市浄法寺町手倉森67 | 40゚14'41.000" | 141゚06'16.000" |
3 | 小祝(国) | 二戸市 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 二戸市白鳥字小田沢38 | 40゚14'19.000" | 141゚20'30.000" |
4 | 上斗米(国) | 二戸市 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 二戸市大字上斗米字元六130 | 40゚16'05.000" | 141゚12'10.000" |
5 | 二戸 | 二戸市 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 二戸市福岡字八幡下11−1 | 40゚15'50.000" | 141゚17'37.000" |
6 | 上川代 | 二戸市 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 二戸市上斗米字上川代35−139 | 40゚15'57.000" | 141゚06'24.000" |
7 | 中央橋 | 二戸市 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 二戸市浄法寺大字御山字名越7−4 | 40゚11'30.000" | 141゚10'16.000" |
8 | 軽米(気) | 軽米町 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 軽米町大字上舘第15地割 60-9 | 40゚19'30.000" | 141゚28'04.000" |
9 | 小軽米(青) | 軽米町 | 青森県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 軽米町大字小軽米字外角地7地割23 番地 | 40゚18'07.000" | 141゚31'46.000" |
10 | 外川目(青) | 軽米町 | 青森県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 軽米町大字軽米第20地割字外川目257-4 | 40゚19'56.000" | 141゚26'21.000" |
11 | 板橋 | 軽米町 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 軽米町大字上舘第62地割字笹渡 | 40゚19'54.000" | 141゚34'31.000" |
12 | 伊保内(青) | 九戸村 | 青森県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 九戸村大字伊保内字南田25-93 | 40゚12'37.000" | 141゚24'21.000" |
13 | 葉ノ木沢(青) | 九戸村 | 青森県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 九戸村大字江刺家字葉ノ木沢76-3 | 40゚16'15.000" | 141゚24'28.000" |
14 | 下平(青) | 九戸村 | 青森県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 九戸村大字戸田字下平13 | 40゚10'02.000" | 141゚25'39.000" |
15 | 戸田(青) | 九戸村 | 青森県 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 九戸村大字戸田第4地割字高屋敷10-313 | 40゚06'39.000" | 141゚26'43.000" |
16 | 屋形場 | 九戸村 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 九戸村大字伊保内18−41−9 | 40゚11'33.000" | 141゚24'24.000" |
17 | 奥中山(気) | 一戸町 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 一戸町小繋字西田子 1315-9 | 40゚03'39.000" | 141゚13'35.000" |
18 | 姉帯(国) | 一戸町 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 一戸町大字姉帯字馬場31-15 | 40゚10'00.000" | 141゚19'44.000" |
19 | 平糠(国) | 一戸町 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 一戸町平糠字東127-96 | 40゚06'39.000" | 141゚19'09.000" |
20 | 妻の神(国) | 一戸町 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 一戸町大字中里字中里93-2 | 40゚11'55.000" | 141゚15'52.000" |
21 | 小友 | 一戸町 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 一戸町大字小友字半在家163 | 40゚10'32.000" | 141゚15'06.000" |
22 | 好摩(気) | 盛岡市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 盛岡市好摩字芋田向 83-6 | 39゚52'08.000" | 141゚10'01.000" |
23 | 薮川(気) | 盛岡市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市薮川字外山 93-1 | 39゚47'02.000" | 141゚19'44.000" |
24 | 盛岡(気) | 盛岡市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 盛岡市山王町 7-60 | 39゚41'55.000" | 141゚09'57.000" |
25 | 盛岡(国) | 盛岡市 | 国(岩手) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市上田4−2−2(岩手工事事務所) | 39゚43'10.000" | 141゚08'15.000" |
26 | 区界(国) | 盛岡市 | 国(岩手) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市梁川第1地割 | 39゚39'54.000" | 141゚20'41.000" |
27 | 岩洞(国) | 盛岡市 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市玉山区藪川 | 39゚49'25.000" | 141゚22'13.000" |
28 | 四十四田(国) | 盛岡市 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 盛岡市下厨川 | 39゚45'16.000" | 141゚08'44.000" |
29 | 御所(国) | 盛岡市 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 盛岡市繋字山根 | 39゚41'35.000" | 141゚01'33.000" |
30 | 砂子沢 | 盛岡市 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0* | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市砂子沢毛無森国有林529 林班ろ3小班 | 39゚34'11.000" | 141゚20'53.000" |
31 | 綱取ダム | 盛岡市 | 河川課 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 盛岡市浅岸二つ森25−34 | 39゚42'44.000" | 141゚12'17.000" |
32 | 小貝沢 | 盛岡市 | 河川課 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市新庄子貝沢73−10 | 39゚42'24.000" | 141゚16'29.000" |
33 | 浅岸 | 盛岡市 | 河川課 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市新庄字中津川43−5 | 39゚42'51.000" | 141゚20'02.000" |
34 | 簗川ダム | 盛岡市 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 盛岡市川目第1地割124番地11 | 39゚40'22.000" | 141゚15'54.000" |
35 | 荒屋(気) | 八幡平市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 八幡平市叺田 109-2 | 40゚06'16.000" | 141゚03'05.000" |
36 | 岩手松尾(気) | 八幡平市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 八幡平市野駄 19-75 | 39゚57'11.000" | 141゚03'59.000" |
37 | 松尾(国) | 八幡平市 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 八幡平市松尾寄木 | 39゚57'02.000" | 140゚55'41.000" |
38 | 野駄(国) | 八幡平市 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 八幡平市野駄 | 39゚56'15.000" | 141゚04'30.000" |
39 | 荒沢(国) | 八幡平市 | 国(青森) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 八幡平市荒屋新町314-41 | 40゚06'08.000" | 141゚02'37.000" |
40 | 小松尾 | 八幡平市 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.0* | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 八幡平市松尾大字松尾第1地割字子松尾180−1 | 40゚00'55.000" | 140゚59'43.000" |
41 | 葛巻(気) | 葛巻町 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 葛巻町葛巻第7地割字元町 50-2 | 40゚02'28.000" | 141゚27'24.000" |
42 | 五日市(国) | 葛巻町 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 葛巻町字江刈18-111-13 | 39゚58'52.000" | 141゚30'02.000" |
43 | 小屋瀬(国) | 葛巻町 | 国(青森) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 葛巻町字葛巻第28地割22-5 | 39゚58'56.000" | 141゚24'24.000" |
44 | 中外川 | 葛巻町 | 河川課 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0* | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 葛巻町江刈第42地割町道敷地内 | 39゚56'02.000" | 141゚26'24.000" |
45 | 一方井(気) | 岩手町 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 岩手町大字一方井第15地割 63番地2 | 39゚58'24.000" | 141゚10'03.000" |
46 | 沼宮内(国) | 岩手町 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 岩手町沼宮内 | 39゚58'36.000" | 141゚13'46.000" |
47 | 葛根田(気) | 雫石町 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 雫石町西根第3地割上篠崎 46-1 | 39゚46'40.000" | 140゚56'47.000" |
48 | 雫石(気) | 雫石町 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 雫石町第40地割字千刈田 107 | 39゚41'49.000" | 140゚58'34.000" |
49 | 橋場(国) | 雫石町 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 雫石町大字坂本山 | 39゚43'07.000" | 140゚51'23.000" |
50 | 滝ノ上(国) | 雫石町 | 国(四十四田ダム) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 雫石町長山東葛根田 | 39゚49'44.000" | 140゚52'33.000" |
51 | 網張(国) | 雫石町 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 雫石町長山字網張 | 39゚50'04.000" | 140゚56'04.000" |
52 | 玄武(国) | 雫石町 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 雫石町大字西根 | 39゚46'50.000" | 140゚56'47.000" |
53 | 男助(国) | 雫石町 | 国(四十四田ダム) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 雫石町大字南畑 | 39゚36'49.000" | 140゚56'31.000" |
54 | 滝沢(気) | 滝沢市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 滝沢市湯舟沢 327-13 | 39゚46'50.000" | 141゚05'53.000" |
55 | 柳沢 | 滝沢市 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 滝沢市字柳沢263−5 | 39゚49'05.000" | 141゚04'12.000" |
56 | 南昌山 | 矢巾町 | 河川課 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 矢巾町南昌山国有林430林班ほ1小班 | 39゚37'08.000" | 141゚03'25.000" |
57 | 紫波(気) | 紫波町 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 紫波町稲藤字七郷 70 | 39゚32'52.000" | 141゚07'38.000" |
58 | 紫波(国) | 紫波町 | 国(岩手) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 紫波町犬吠森字境121 | 39゚33'05.000" | 141゚10'33.000" |
59 | 大森山(国) | 紫波町 | 国(岩手) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 紫波町土館字天間沢43 | 39゚32'27.000" | 141゚02'12.000" |
60 | 豊沢(気) | 花巻市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 花巻市北豊沢山国有林 67林班ホ小班 | 39゚28'53.000" | 140゚58'11.000" |
61 | 花巻(気) | 花巻市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 花巻市葛第3地割 183-1 | 39゚25'43.000" | 141゚08'07.000" |
62 | 大迫(気) | 花巻市 | 気象台 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 花巻市大迫町大迫第13地割 20-1 | 39゚28'13.000" | 141゚16'44.000" |
63 | 早池峰(国) | 花巻市 | 国(岩手) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 花巻市大迫町内川目鶏頭山 | 39゚32'36.000" | 141゚28'55.000" |
