一次 詳細区分 |
二次 詳細区分 |
市町村 | 大雨注意報 ・警報 ・特別警報 |
土砂災害 警戒情報 |
土砂災害 危険度情報情報 |
60分 積算 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
土壌 雨量 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内陸 | 二戸地域 | 二戸市 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 10 |
軽米町 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 10 | ||
九戸村 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 10 | ||
一戸町 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 10 | ||
盛岡地域 | 盛岡市 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 20 | |
八幡平市 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 20 | ||
葛巻町 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 20 | ||
岩手町 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 10 | ||
雫石町 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 20 | ||
滝沢市 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 10 | ||
矢巾町 | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 20 | ||
紫波町 | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 20 | ||
花北地域 | 花巻市 | - | - | - | 0.4 | 0.1 | 20 | |
北上市 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20 | ||
西和賀町 | - | - | - | 1.0 | 0.2 | 20 | ||
遠野地域 | 遠野市 | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 20 | |
奥州金ケ崎地域 | 奥州市 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20 | |
金ケ崎町 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20 | ||
両磐地域 | 一関市 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20 | |
平泉町 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 10 |
一次 詳細区分 |
二次 詳細区分 |
市町村 | 大雨注意報 ・警報 ・特別警報 |
土砂災害 警戒情報 |
土砂災害 危険度情報情報 |
60分 積算 雨量 (mm) |
累加 雨量 (mm) |
土壌 雨量 指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沿岸北部 | 久慈地域 | 久慈市 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 20 |
洋野町 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 10 | ||
野田村 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20 | ||
普代村 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 20 | ||
宮古地域 | 宮古市 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20 | |
岩泉町 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 20 | ||
田野畑村 | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 20 | ||
山田町 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20 | ||
沿岸南部 | 釜石地域 | 釜石市 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 10 |
大槌町 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 10 | ||
大船渡地域 | 大船渡市 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 10 | |
陸前高田市 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 10 | ||
住田町 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 10 |
大雨特別警報 | 土砂災害警戒情報 | 大雨警報 | 大雨注意報 | (浸水害):浸水害のみを対象とした発表 |
警戒レベル |
危険度判定/ 土砂災害危険度 |
状況 | 備考 |
---|---|---|---|
警戒レベル5相当 | 実況で特別警報基準超過 |
現在の降雨指標が、特別警報(土砂災害)基準を超過した状態です。 「命に危険が及ぶ土砂災害切迫」「土砂災害がすでに発生している可能性が高い」状態です。 |
特別警報(土砂災害) 発表の目安 |
警戒レベル4相当 | 2時間後までに基準値超過 |
降雨指標が、今後2時間後までに土砂災害発生危険基準を超過すると予測される状態で、「避難開始の目安」となります。 なお、「土砂災害警戒情報」の発表基準となっています。 |
土砂災害警戒情報 発表の目安 |
警戒レベル3相当 | 大雨警報(土砂災害)基準超過 |
現在・1時間先予測・2時先予測の降雨指標が、「大雨警報(土砂災害)」の発表基準を超過した状態で、 「避難に時間のかかる人は避難、それ以外の人は避難準備をする目安」となります。 |
大雨警報(土砂災害) 発表の目安 |
警戒レベル2相当 | 大雨注意報基準超過 | 現在・1時間先予測・2時先予測の降雨指標が、「大雨注意報」の発表基準を超過した状態です。 | 大雨注意報発表の目安 |